พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง

STANDARD PUNCHES พั้นช์มาตรฐาน

พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง

PUNCHES FOR HEAVYLOAD WITH CENTER HOLE

AP_-C, APH_-C

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
0-359/1
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
APSA-C10-L[50.000-100.000]-P[3.000-9.990] SKH51 A 10.000 50.000-100.000 3.000-9.990
APSA-C13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.990] SKH51 A 13.000 50.000-100.000 6.000-12.990
APSA-C16-L[50.000-100.000]-P[10.000-15.990] SKH51 A 16.000 50.000-100.000 10.000-15.990
APSA-C20-L[50.000-100.000]-P[13.000-19.990] SKH51 A 20.000 50.000-100.000 13.000-19.990
APSA-C25-L[50.000-100.000]-P[18.000-24.990] SKH51 A 25.000 50.000-100.000 18.000-24.990
APSB-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 B 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APSB-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 B 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APSB-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 B 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APSB-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 B 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APSB-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 B 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APSC-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 C 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APSC-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 C 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APSC-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 C 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APSC-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 C 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APSC-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 C 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APSD-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 D 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APSD-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 D 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APSD-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 D 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APSD-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 D 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APSD-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 D 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APSE-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 E 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APSE-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 E 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APSE-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 E 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APSE-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 E 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APSE-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 E 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APHSA-C10-L[50.000-100.000]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10.000 50.000-100.000 3.000-9.990
APHSA-C13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 50.000-100.000 6.000-12.990
APHSA-C16-L[50.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 50.000-100.000 10.000-15.990
APHSA-C20-L[50.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 50.000-100.000 13.000-19.990
APHSA-C25-L[50.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 50.000-100.000 18.000-24.990
APHSB-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 B 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APHSB-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 B 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APHSB-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 B 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APHSB-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 B 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APHSB-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APHSC-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 C 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APHSC-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 C 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APHSC-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 C 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APHSC-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 C 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APHSC-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APHSD-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 D 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APHSD-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 D 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APHSD-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 D 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APHSD-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 D 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APHSD-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APHSE-C10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 E 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
APHSE-C13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 E 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
APHSE-C16-L[50.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 E 16.000 50.000-100.000 4.000-15.970
APHSE-C20-L[50.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 E 20.000 50.000-100.000 5.000-19.970
APHSE-C25-L[50.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 50.000-100.000 6.000-24.970
APLA-C10-L[60.000-100.000]-P[3.000-9.990] SKH51 A 10.000 60.000-100.000 3.000-9.990
APLA-C13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.990] SKH51 A 13.000 60.000-100.000 6.000-12.990
APLA-C16-L[70.000-100.000]-P[10.000-15.990] SKH51 A 16.000 70.000-100.000 10.000-15.990
APLA-C20-L[70.000-100.000]-P[13.000-19.990] SKH51 A 20.000 70.000-100.000 13.000-19.990
APLA-C25-L[70.000-100.000]-P[18.000-24.990] SKH51 A 25.000 70.000-100.000 18.000-24.990
APLB-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 B 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APLB-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 B 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APLB-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 B 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APLB-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 B 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APLB-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 B 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APLC-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 C 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APLC-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 C 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APLC-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 C 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APLC-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 C 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APLC-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 C 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APLD-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 D 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APLD-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 D 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APLD-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 D 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APLD-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 D 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APLD-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 D 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APLE-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 E 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APLE-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 E 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APLE-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 E 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APLE-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] SKH51 E 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APLE-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] SKH51 E 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APHHLA-C10-L[60.000-60.000]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10.000 60.000-60.000 3.000-9.990
APHLA-C10-L[70.000-100.000]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10.000 70.000-100.000 3.000-9.990
APHLA-C13-L[60.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 60.000-100.000 6.000-12.990
APHLA-C16-L[70.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 70.000-100.000 10.000-15.990
APHLA-C20-L[70.000-100.000]-P[13.000-19.990] HAP40 A 20.000 70.000-100.000 13.000-19.990
APHLA-C25-L[70.000-100.000]-P[18.000-24.990] HAP40 A 25.000 70.000-100.000 18.000-24.990
APHLB-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 B 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APHLB-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 B 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APHLB-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 B 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APHLB-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 B 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APHLB-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 B 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APHLC-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 C 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APHLC-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 C 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APHLC-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 C 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APHLC-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 C 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APHLC-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 C 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APHLD-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 D 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APHLD-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 D 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APHLD-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 D 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APHLD-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 D 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APHLD-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 D 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
APHLE-C10-L[60.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 E 10.000 60.000-100.000 2.500-9.970
APHLE-C13-L[60.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 E 13.000 60.000-100.000 3.000-12.970
APHLE-C16-L[70.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 E 16.000 70.000-100.000 4.000-15.970
APHLE-C20-L[70.000-100.000]-P[5.000-19.970] HAP40 E 20.000 70.000-100.000 5.000-19.970
APHLE-C25-L[70.000-100.000]-P[6.000-24.970] HAP40 E 25.000 70.000-100.000 6.000-24.970
พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง INTP30 พั้นช์สำาหรับงานหนัก มีรูกลาง INTP30